Alle Tools
| Test | Typischer Referenzbereich | Einheit |
|---|---|---|
| Natrium | 136–145 | mEq/L |
| Kalium | 3.5–5.1 | mEq/L |
| Chlorid | 98–107 | mEq/L |
| CO₂ (Bikarbonat) | 22–29 | mEq/L |
| BUN | 7–20 | mg/dL |
| Kreatinin | 0.7–1.3 | mg/dL |
| Glukose (nüchtern) | 70–99 | mg/dL |
| Leukozyten | 4.5–11.0 | ×10³/µL |
| Hämoglobin | 13.5–17.5 | g/dL |
| Thrombozyten | 150–400 | ×10³/µL |
Referenzbereiche variieren je Labor und Kontext; nutzen Sie die Werte Ihrer Einrichtung.
Nur zu Lernzwecken. Befolgen Sie Hausrichtlinien, Anordnungen und den örtlichen Praxisrahmen.