सभी उपकरण
| टेस्ट | सामान्य संदर्भ | इकाई |
|---|---|---|
| सोडियम | 136–145 | mEq/L |
| पोटैशियम | 3.5–5.1 | mEq/L |
| क्लोराइड | 98–107 | mEq/L |
| CO₂ (बाइकार्बोनेट) | 22–29 | mEq/L |
| BUN | 7–20 | mg/dL |
| क्रिएटिनिन | 0.7–1.3 | mg/dL |
| ग्लूकोज (उपवास) | 70–99 | mg/dL |
| श्वेत रक्त कोशिका | 4.5–11.0 | ×10³/µL |
| हीमोग्लोबिन | 13.5–17.5 | g/dL |
| प्लेटलेट | 150–400 | ×10³/µL |
संदर्भ सीमाएँ लैब और संदर्भ के अनुसार भिन्न होती हैं; अपनी संस्था की सीमाएँ जाँचें।
केवल शिक्षा के लिए। संस्थान नीति, आदेश और स्थानीय अभ्यास सीमा का पालन करें।