Todas las herramientas
| Prueba | Referencia típica | Unidad |
|---|---|---|
| Sodio | 136–145 | mEq/L |
| Potasio | 3.5–5.1 | mEq/L |
| Cloro | 98–107 | mEq/L |
| CO₂ (bicarbonato) | 22–29 | mEq/L |
| BUN | 7–20 | mg/dL |
| Creatinina | 0.7–1.3 | mg/dL |
| Glucosa (ayuno) | 70–99 | mg/dL |
| Leucocitos | 4.5–11.0 | ×10³/µL |
| Hemoglobina | 13.5–17.5 | g/dL |
| Plaquetas | 150–400 | ×10³/µL |
Los intervalos varían según el laboratorio y el contexto; verifique los rangos de su centro.
Solo educativo. Siga las políticas de su centro, las órdenes médicas y el ámbito de práctica local.