Tüm araçlar
| Test | Tipik referans | Birim |
|---|---|---|
| Sodyum | 136–145 | mEq/L |
| Potasyum | 3.5–5.1 | mEq/L |
| Klor | 98–107 | mEq/L |
| CO₂ (bikarbonat) | 22–29 | mEq/L |
| BUN | 7–20 | mg/dL |
| Kreatinin | 0.7–1.3 | mg/dL |
| Glikoz (açlık) | 70–99 | mg/dL |
| Lökosit | 4.5–11.0 | ×10³/µL |
| Hemoglobin | 13.5–17.5 | g/dL |
| Trombosit | 150–400 | ×10³/µL |
Referans aralıkları laboratuvara ve klinik bağlama göre değişir; kurum aralıklarınızı doğrulayın.
Yalnızca eğitim amaçlıdır. Kurum politikalarına, emirlere ve yerel uygulama kapsamına uyun.