تمام اوزار
| ٹیسٹ | عمومی حوالہ | یونٹ |
|---|---|---|
| سوڈیم | 136–145 | mEq/L |
| پوٹاشیم | 3.5–5.1 | mEq/L |
| کلورائیڈ | 98–107 | mEq/L |
| CO₂ (بائی کاربونیٹ) | 22–29 | mEq/L |
| BUN | 7–20 | mg/dL |
| کریٹینن | 0.7–1.3 | mg/dL |
| گلوکوز (روزہ) | 70–99 | mg/dL |
| سفید خون خلیے | 4.5–11.0 | ×10³/µL |
| ہیموگلوبن | 13.5–17.5 | g/dL |
| پلیٹلیٹ | 150–400 | ×10³/µL |
حوالہ رینجز لیب اور سیاق کے مطابق مختلف ہوتے ہیں؛ اپنے ادارے کی رینجز چیک کریں۔
صرف تعلیم کے لیے۔ ادارہ کی پالیسی، احکامات، اور مقامی عمل کی حدود پر عمل کریں۔